| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 126 | 124 | 121 | 124 |
| Appartements | -- | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 6 | 10 | 12 | 12 |
| < 200.000€ | 93 | 91 | 87 | 88 |
| < 250.000€ | 120 | 120 | 118 | 126 |
| < 300.000€ | 96 | 97 | 93 | 90 |
| + | 66 | 57 | 55 | 58 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Thou